-
イメージ図
P/N | H | L | W |
8G2040037B | 3.7 | 4.0 | 2.0 |
8G2045045B | 4.5 | 4.5 | 2.0 |
8G2570062B | 6.2 | 7.0 | 2.5 |
8G2570075B | 7.5 | 7.0 | 2.5 |
8G2570090B | 9.0 | 7.0 | 2.5 |
8G2570100B | 10.0 | 7.0 | 2.5 |
8G2590130B | 13.0 | 9.0 | 2.5 |
-
規格
ISO9001
VRoHS
Vエンボス梱包
-
写真
-
特長
- 200種類以上の標準品
- 金メッキ、錫メッキなど対応ができます。
- カスタマイズ可